Dodatkowe informacje
Masa | 2kg, 12kg |
---|---|
Dla kogo | Dla psów |
Rodzaj | Sucha |
Typ produktu | Dieta weterynaryjna |
Zastosowanie / schorzenia | Karmy bytowe |
40,00 zł – 190,00 zł
SKŁAD
Wieprzowina 50% (w tym 30% świeżej wieprzowiny, 18% suszonej wieprzowiny, 2% wywaru z wieprzowiny), bataty (26%), groszek, ziemniaki (8%), pulpa buraczana, siemię lniane, kwas tłuszczowy Omega-3, witaminy i minerały, wywar z warzyw, jabłko (7,5 g/1 kg produktu), fruktooligosacharydy (92 mg/kg), mannanooligosacharydy (23 mg/kg).
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 3.540 kcal/kg
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA
Waga psa (kg) | Dawka dzienna (g) |
1 – 5 | 25 – 90 |
5 – 10 | 90 – 150 |
10 – 20 | 150 – 250 |
20 – 30 | 250 – 340 |
30 – 40 | 340 – 420 |
40+ | 420+ |
ANALIZA
białko:: | 26,0% |
tłuszcz:: | 14,0% |
surowe włókno: | 3,0% |
surowy popiół: | 8,0% |
wilgotność: | 8,0% |
omega – 6: | 1,23% |
omega – 3: | 1,05% |
węglowodany: | 41,0% |
wapń: | 2,23% |
fosfor: | 1,05% |
cynk: | 130 mg/kg |
miedź: | 60 mg/kg |
selen: | 0,60 mg/kg |
jod: | 1,58 mg/kg |
żelazo: | 160 mg/kg |
mangan: | 110 mg/kg |
witamina A: | 15.000 j.m./kg |
witamina D3: | 2.250 j.m./kg |
Masa | 2kg, 12kg |
---|---|
Dla kogo | Dla psów |
Rodzaj | Sucha |
Typ produktu | Dieta weterynaryjna |
Zastosowanie / schorzenia | Karmy bytowe |
Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.
AkceptujęPolityka cookies